Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа |
Дополнительное образование
1 класс – 6 | 5 класс – 8 |
2 класс – 8 | 6 класс – 5 |
3 класс – 9 | 7 класс – 7 |
4 класс – 3 | 8 класс – 6 |
1 класс (Мензот) – 4 | 9 класс – 3 |
2 класс (Мензот) – 3 | |
3 класс (Мензот) – 2 | |
4 класс (Мензот) – 3 |